
DATE | GROUPE | NIVEAU | LIEU/ADRESSE DE DEPART | DEPARTEMENT | |
septembre | |||||
L | 28-sept. | B | FACILE | FORÊT DE SENART | 77 |
octobre | |||||
V | 2-oct. | A | FACILE | FORÊT DE SENART | 77 |
L | 5-oct. | A | FACILE | FORÊT DE ROUGEAU | 77 |
V | 9.oct. | B | FACILE | FORÊT DE ROUGEAU | 77 |
L | 12.oct. | B | FACILE | PARC DE RENTILLY | 77 |
V | 16.oct. | A | FACILE | PARC DE RENTILLY | 77 |
novembre | |||||
L | 2.nov. | A | FACILE | MANDRES LES ROSES/MONT GRIFFON | 94/91 |
V | 6.nov. | B | MOYEN | SOIGNOLLES | 77 |
L | 9.nov. | B | FACILE | CRECY-LA-CHAPELLE | 77 |
V | 13.nov. | A | FACILE | MANDRES LES ROSES/MONT GRIFFON | 94 |
L | 16.nov. | A | MOYEN | CHAMPIGNY/ST MAUR | 94/91 |
V | 20.nov. | B | FACILE | PORT AUX CERISES | 91 |
L | 23.nov. | B | FACILE | LAC DAUMESNIL/LAC DES MINIMES | 75 |
V | 27.nov. | A | FACILE | VINCENNES /HALAGE | 75/94 |
L | 30.nov | A | DIFFICILE | CRECY-LA-CHAPELLE | 77 |
décembre | |||||
V | 4.déc. | B | DIFFICILE | CRECY-LA-CHAPELLE | 77 |
L | 7.déc. | B | FACILE | MANDRES LES ROSES/MONT GRIFFON | 94/91 |
V | 11.déc. | A | MOYEN | CHAMPIGNY/ST MAUR | 94 |
L | 14.déc. | A | FACILE | FORÊT DE NOTRE DAME | 94 |
V | 18.déc. | B | FACILE | FORÊT DE NOTRE DAME | 94 |
Départ:13h30 CENTRE DASSIBAT: 7 rue françois Mauriac à CRETEIL | |||||
joindre l’équipe d’animation du mardi au vendredi de 9h à 12h | |||||
TEL : 01 58 42 75 70 | |||||
Blog 3ème âge : http://blog-seniors.ville-creteil.fr | |||||
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Blog ! | |||||
NB: les parcours peuvent modifiés en fonction de la météo et des évènements extérieurs, pour des motifs de sécurité. | |||||

La marche du Lundi 16 Mars 2020 à la Forêt de verrière est d’un niveau moyen et concernera en priorité le groupe B

Marche du Vendredi 28 Février 2020 (niveau moyen , distance de 9 kilomètres, groupe B)

Marche du Lundi 3 Février 2020 (niveau moyen et difficile) distance 6.5 kilomètres, groupe B

Marche du Vendredi 31 Janvier 2020 (niveau entre moyen et difficile 10 kilomètres)groupe B

Marche du Lundi 27 Janvier à Mandres-les-roses (niveau moyen 9 kilomètres)

Marche du vendredi 24 Janvier 2020 (niveau moyen 7.5 kilomètres)

Programme des Marches du Lundi et du Vendredi 2020 (1er trimestre)
V | 10-janv. | A | FACILE | FORÊT DE NOTRE DAME |
L | 13-janv. | A | FACILE | LAC DAUMESNIL/LAC DES MINIMES |
V | 17-janv. | B | FACILE | VINCENNES /HALAGE |
L | 20-janv. | B | FACILE | CHAMPIGNY/ST MAUR |
V | 24-janv. | A | FACILE | CHAMPIGNY/ST MAUR |
L | 27-janv. | A | MOYEN | MANDRES LES ROSES/MONT GRIFFON |
V | 31-janv. | B | MOYEN | SOIGNOLLES |
FEVRIER | ||||
L | 3-févr. | B | FACILE | CRECY-LA-CHAPELLE |
V | 7-févr. | A | FACILE | MANDRES LES ROSES/MONT GRIFFON |
L | 24-févr. | A | MOYEN | PARC DE RENTILLY |
V | 28-févr. | B | FACILE | PORT AUX CERISES |
MARS | ||||
L | 2-mars | B | FACILE | FORÊT DE ROUGEAU |
V | 6-mars | A | FACILE | FORÊT DE ROUGEAU |
L | 9-mars | A | FACILE | CRECY-LA-CHAPELLE |
V | 13-mars | B | MOYEN | POUDRERIE VAUJOURS |
L | 16-mars | B | FACILE | VERRIERE LA FORÊT |
V | 20-mars | A | FACILE | VERRIERE LA FORÊT |
L | 23-mars | A | FACILE | FORÊT DE SENART |
V | 27-mars | B | FACILE | FORÊT DE SENART |
L | 30-mars | B | FACILE | PARC DE RENTILLY |
Départ:CENTRE DASSIBAT: 7 rue françois Mauriac à CRETEIL | ||||
joindre l’équipe d’animation du mardi au vendredi de 9h à 12h | ||||
TEL : 01 58 42 75 70 | ||||
Blog 3ème âge : https://creteilccasclub3age.blog4ever.com | ||||
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le Blog ! | ||||
NB: les parcours peuvent modifiés en fonction de la météo et des évènements extérieurs, pour des motifs de sécurité. | ||||
ACTIVITES DE PLEIN AIR
MARCHE EN FORÊT
Equipement obligatoire : chaussures de marche, coupe-vent…
Marche groupe A
Les lundis des semaines impaires
Les vendredis des semaines paires
Marche groupe B
Les lundis des semaines paires
Les vendredis des semaines impaires
Marche adaptée modérée
Les jeudis après midi
TRANSPORT MARCHE
Lundi :A partir du 7 Janvier 2019 le départ des marches s’effectueront au centre sportif de Dassibat à 13h30
Vendredi :A partir du 11 Janvier 2019 le départ des marches s’effectueront au centre sportif de Dassibat à 13h30